EHC - Encompass Health Corp


116.93
0.520   0.445%

Share volume: 687,735
Last Updated: 05-12-2025
Healthcare/Services – Health: 0.02%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$116.41
0.52
0.00%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-12-2025 $116.60 $116.60 $117.52 $117.52 $115.83 $115.83 $116.93 $116.93 687,735 $687,735.00
05-09-2025 $116.21 $116.21 $116.75 $116.75 $115.81 $115.81 $116.41 $116.41 623,027 $623,027.00
05-08-2025 $117.10 $117.10 $117.82 $117.82 $115.91 $115.91 $115.91 $115.91 652,345 $652,345.00
05-07-2025 $116.94 $116.94 $118.27 $118.27 $116.77 $116.77 $117.48 $117.48 885,707 $885,707.00
05-06-2025 $116.14 $116.14 $117.41 $117.41 $115.16 $115.16 $117.02 $117.02 732,199 $732,199.00
05-05-2025 $117.13 $117.13 $117.98 $117.98 $115.94 $115.94 $116.31 $116.31 759,785 $759,785.00
05-02-2025 $116.55 $116.55 $117.18 $117.18 $115.60 $115.60 $116.64 $116.64 780,137 $780,137.00
05-01-2025 $116.06 $116.06 $117.13 $117.13 $114.04 $114.04 $115.94 $115.94 950,277 $950,277.00
04-30-2025 $115.57 $115.57 $117.34 $117.34 $114.51 $114.51 $116.99 $116.99 1,095,245 $1,095,245.00
04-29-2025 $115.40 $115.40 $117.52 $117.52 $114.18 $114.18 $115.91 $115.91 1,251,092 $1,251,092.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567