ITUB - Itau Unibanco Holding S.A.
5.65
0.020 0.354%
Share volume: 28,556,710
Last Updated: 03-11-2025
Banking/State Commercial Banks – Fed Reserve System:
-0.01%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$5.63
0.02
0.00%
Event alerts are disabled
Earnings
Earnings records will be updated soon.Dividends
Date | Declared date | Record date | Payment date | Stock price | Dividend rate | Dividend yield | Frequency | Flag | Currency | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2025 | $5.65 | 0.0029 | 3.95% | USD | ||||||
02-19-2025 | $5.65 | 0.058 | 3.95% | USD | ||||||
02-04-2025 | $5.65 | 0.0029 | 3.95% | USD | ||||||
09-03-2024 | 08-05-2024 | 09-03-2024 | 10-08-2024 | $5.65 | 0.003074 | 3.95% | Monthly | Cash | USD | ADR |
08-02-2024 | 07-05-2024 | 08-02-2024 | 09-09-2024 | $5.65 | 0.003232 | 3.95% | Monthly | Cash | USD | ADR |
07-02-2024 | 06-05-2024 | 07-02-2024 | 08-09-2024 | $5.65 | 0.003338 | 3.95% | Monthly | Cash | USD | ADR |
06-24-2024 | 06-07-2024 | 06-24-2024 | 09-09-2024 | $5.65 | 0.047756 | 3.95% | Irregular | Cash | USD | ADR |
06-04-2024 | 05-06-2024 | 06-04-2024 | 07-09-2024 | $5.65 | 0.003479 | 3.95% | Monthly | Cash | USD | ADR |
05-02-2024 | 04-03-2024 | 05-03-2024 | 06-10-2024 | $5.65 | 0.00335 | 3.95% | Monthly | Cash | USD | ADR |
03-28-2024 | 03-05-2024 | 04-01-2024 | 05-09-2024 | $5.65 | 0.003559 | 3.95% | monthly | Cash | USD | ADR |
03-22-2024 | 03-05-2024 | 03-25-2024 | $5.65 | 0.048764 | 3.95% | irregular | Cash | USD | ADR |
Splits
Date | Declared date | Ticker | Ratio | From | To | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2025 | BBG000BPVN24 | 1 | 1 | 1 | ||
02-19-2025 | BBG000BPVN24 | 1 | 1 | 1 | ||
02-04-2025 | BBG000BPVN24 | 1 | 1 | 1 | ||
12-11-2024 | BBG000BPVN24 | 1 | 1 | 1 | ||
12-02-2024 | BBG000BPVN24 | 1 | 1 | 1 | ||
11-12-2024 | BBG000BPVN24 | 1 | 1 | 1 | ||
10-02-2024 | BBG000BPVN24 | 1 | 1 | 1 |