NCL - Northann Corp.


0.425
0.025   5.859%

Share volume: 83,430
Last Updated: 05-12-2025
Rubber And Plastic Products/Misc. Plastic Products: 0.00%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$0.40
0.02
0.06%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-12-2025 $0.42 $0.42 $0.43 $0.43 $0.42 $0.42 $0.43 $0.43 83,430 $83,430.00
05-09-2025 $0.42 $0.42 $0.43 $0.43 $0.40 $0.40 $0.40 $0.40 246,407 $246,407.00
05-08-2025 $0.40 $0.40 $0.42 $0.42 $0.38 $0.38 $0.41 $0.41 150,071 $150,071.00
05-07-2025 $0.42 $0.42 $0.43 $0.43 $0.39 $0.39 $0.41 $0.41 1,651,195 $1,651,195.00
05-06-2025 $0.40 $0.40 $0.43 $0.43 $0.39 $0.39 $0.40 $0.40 426,606 $426,606.00
05-05-2025 $0.38 $0.38 $0.40 $0.40 $0.36 $0.36 $0.39 $0.39 85,391 $85,391.00
05-02-2025 $0.38 $0.38 $0.40 $0.40 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 125,855 $125,855.00
05-01-2025 $0.39 $0.39 $0.40 $0.40 $0.36 $0.36 $0.39 $0.39 195,419 $195,419.00
04-30-2025 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.35 $0.35 $0.36 $0.36 86,862 $86,862.00
04-29-2025 $0.40 $0.40 $0.40 $0.40 $0.35 $0.35 $0.37 $0.37 309,818 $309,818.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567