ADVM - Adverum Biotechnologies Inc


2.81
-0.310   -11.032%

Share volume: 353,550
Last Updated: 05-09-2025
Pharmaceutical Products/Biological Products, Except Diagnostic Substances: -0.03%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$3.12
-0.31
-0.10%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $3.16 $3.16 $3.30 $3.30 $2.77 $2.77 $2.81 $2.81 353,550 $353,550.00
05-08-2025 $3.05 $3.05 $3.23 $3.23 $2.91 $2.91 $3.12 $3.12 532,173 $532,173.00
05-07-2025 $3.28 $3.28 $3.38 $3.38 $2.98 $2.98 $3.00 $3.00 373,884 $373,884.00
05-06-2025 $3.54 $3.54 $3.58 $3.58 $3.17 $3.17 $3.23 $3.23 760,749 $760,749.00
05-05-2025 $3.52 $3.52 $3.64 $3.64 $3.43 $3.43 $3.59 $3.59 266,296 $266,296.00
05-02-2025 $3.41 $3.41 $3.62 $3.62 $3.38 $3.38 $3.49 $3.49 756,161 $756,161.00
05-01-2025 $3.26 $3.26 $3.44 $3.44 $3.17 $3.17 $3.33 $3.33 555,553 $555,553.00
04-30-2025 $3.19 $3.19 $3.38 $3.38 $3.08 $3.08 $3.26 $3.26 418,101 $418,101.00
04-29-2025 $2.86 $2.86 $3.28 $3.28 $2.79 $2.79 $3.23 $3.23 1,568,493 $1,568,493.00
04-28-2025 $2.94 $2.94 $2.97 $2.97 $2.64 $2.64 $2.88 $2.88 779,943 $779,943.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567