AGX - ARGAN INC
148.17
10.170 6.864%
Share volume: 421,441
Last Updated: 04-11-2025
Construction/Construction – Special Contractors:
0.03%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$138.00
10.17
0.07%
Event alerts are disabled
Earnings
03-27-2025 | 12:00 AM | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | $0.375 |
12-05-2024 | 12:00 AM | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | $0.375 |
12-05-2024 | 12:00 AM | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | $0.375 |
06-06-2024 | 12:00 AM | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | $0.375 |
Dividends
01-23-2025 | 0.01% | $0.375 | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | |
01-23-2025 | 0.01% | $0.375 | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | |
07-23-2024 | 0.01% | $0.375 | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | Ordinary Shares |
04-19-2024 | 0.01% | $0.375 | 1,857 M | 13,354,332 | 6.35 | 21.73 | Ordinary Shares |
Splits
Date | Ratio | From | To | Description |
---|---|---|---|---|
01-23-2025 | 1 | 1 | 1 | |
01-23-2025 | 1 | 1 | 1 | |
10-23-2024 | 1 | 1 | 1 |