APRE - Aprea Therapeutics, Inc.


1.62
-0.034   -2.086%

Share volume: 13,837
Last Updated: 05-09-2025
Pharmaceutical Products/Pharmaceutical Preparations: -0.09%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$1.65
-0.03
-0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $1.67 $1.67 $1.69 $1.69 $1.58 $1.58 $1.62 $1.62 13,837 $13,837.00
05-08-2025 $1.64 $1.64 $1.71 $1.71 $1.61 $1.61 $1.65 $1.65 4,623 $4,623.00
05-07-2025 $1.73 $1.73 $1.78 $1.78 $1.68 $1.68 $1.68 $1.68 4,687 $4,687.00
05-06-2025 $1.75 $1.75 $1.79 $1.79 $1.67 $1.67 $1.73 $1.73 20,773 $20,773.00
05-05-2025 $1.84 $1.84 $1.84 $1.84 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 7,866 $7,866.00
05-02-2025 $1.86 $1.86 $1.99 $1.99 $1.79 $1.79 $1.85 $1.85 34,905 $34,905.00
05-01-2025 $1.74 $1.74 $1.91 $1.91 $1.74 $1.74 $1.81 $1.81 29,331 $29,331.00
04-30-2025 $1.68 $1.68 $1.79 $1.79 $1.62 $1.62 $1.74 $1.74 14,177 $14,177.00
04-29-2025 $1.79 $1.79 $1.79 $1.79 $1.61 $1.61 $1.70 $1.70 13,733 $13,733.00
04-28-2025 $1.63 $1.63 $1.81 $1.81 $1.55 $1.55 $1.75 $1.75 83,781 $83,781.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567