ASO - Academy Sports & Outdoors, Inc.
37.59
-0.090 -0.239%
Share volume: 1,122,473
Last Updated: 05-01-2025
Retail/Retail – Misc.:
0.03%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$37.68
-0.09
0.00%
Event alerts are disabled
Earnings
03-20-2025 | 12:00 AM | 1.91 | $37.59 | $47.42 | -$9.83 | -26.15% |
12-10-2024 | 12:00 AM | 1.34 | $37.59 | $52.58 | -$14.99 | -39.88% |
12-10-2024 | 12:00 AM | 2.27 | $37.59 | $52.58 | -$14.99 | -39.88% |
12-10-2024 | 12:00 AM | 0.94 | $37.59 | $52.58 | -$14.99 | -39.88% |
09-10-2024 | 12:00 AM | 1.99 | $37.59 | $55.38 | -$17.79 | -47.33% |
06-11-2024 | 12:00 AM | 1.22 | $37.59 | $51.69 | -$14.10 | -37.51% |
Dividends
03-25-2025 | $0.13 | $37.59 | $50.03 | -$12.44 | -33.09% |
12-18-2024 | $0.11 | $37.59 | $55.95 | -$18.36 | -48.84% |
06-20-2024 | $0.11 | $37.59 | $54.34 | -$16.75 | -44.56% |