AVAH - Aveanna Healthcare Holdings, Inc.


5.4
-0.100   -1.852%

Share volume: 382,964
Last Updated: 05-09-2025
Healthcare/Services – Health: -0.03%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$5.50
-0.10
-0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $5.65 $5.65 $5.79 $5.79 $5.34 $5.34 $5.40 $5.40 382,964 $382,964.00
05-08-2025 $6.08 $6.08 $6.11 $6.11 $5.40 $5.40 $5.50 $5.50 1,483,588 $1,483,588.00
05-07-2025 $4.83 $4.83 $4.95 $4.95 $4.75 $4.75 $4.82 $4.82 313,252 $313,252.00
05-06-2025 $4.70 $4.70 $4.81 $4.81 $4.56 $4.56 $4.79 $4.79 347,968 $347,968.00
05-05-2025 $4.81 $4.81 $4.93 $4.93 $4.71 $4.71 $4.74 $4.74 177,210 $177,210.00
05-02-2025 $4.55 $4.55 $4.84 $4.84 $4.53 $4.53 $4.84 $4.84 261,120 $261,120.00
05-01-2025 $4.58 $4.58 $4.61 $4.61 $4.47 $4.47 $4.50 $4.50 144,372 $144,372.00
04-30-2025 $4.59 $4.59 $4.70 $4.70 $4.50 $4.50 $4.61 $4.61 187,886 $187,886.00
04-29-2025 $4.46 $4.46 $4.63 $4.63 $4.44 $4.44 $4.61 $4.61 113,272 $113,272.00
04-28-2025 $4.57 $4.57 $4.70 $4.70 $4.46 $4.46 $4.47 $4.47 138,280 $138,280.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567