BIIB - BIOGEN INC.


118.39
1.180   0.997%

Share volume: 1,870,999
Last Updated: 05-08-2025
Pharmaceutical Products/Biological Products, Except Diagnostic Substances: 0.00%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$117.21
1.18
0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-08-2025 $115.85 $115.85 $119.87 $119.87 $115.25 $115.25 $118.39 $118.39 1,870,999 $1,870,999.00
05-07-2025 $117.73 $117.73 $118.00 $118.00 $116.22 $116.22 $117.21 $117.21 1,684,379 $1,684,379.00
05-06-2025 $121.53 $121.53 $121.81 $121.81 $115.86 $115.86 $116.82 $116.82 1,736,141 $1,736,141.00
05-05-2025 $123.33 $123.33 $123.53 $123.53 $121.51 $121.51 $121.80 $121.80 1,099,112 $1,099,112.00
05-02-2025 $122.41 $122.41 $123.72 $123.72 $120.91 $120.91 $123.53 $123.53 1,460,071 $1,460,071.00
05-01-2025 $120.37 $120.37 $125.34 $125.34 $118.15 $118.15 $120.93 $120.93 2,377,197 $2,377,197.00
04-30-2025 $120.19 $120.19 $121.41 $121.41 $118.75 $118.75 $121.08 $121.08 1,528,289 $1,528,289.00
04-29-2025 $117.96 $117.96 $121.17 $121.17 $116.63 $116.63 $120.17 $120.17 1,003,324 $1,003,324.00
04-28-2025 $118.13 $118.13 $120.09 $120.09 $117.68 $117.68 $119.12 $119.12 1,345,651 $1,345,651.00
04-25-2025 $119.13 $119.13 $119.62 $119.62 $117.14 $117.14 $118.84 $118.84 1,538,363 $1,538,363.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567