BYON - BEYOND, INC.


4.56
0.170   3.728%

Share volume: 2,137,787
Last Updated: 05-09-2025
Retail/Retail – Non-Store Retailers (Catalogs, Etc.): -0.02%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$4.39
0.17
0.04%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $4.42 $4.42 $4.70 $4.70 $4.39 $4.39 $4.56 $4.56 2,137,787 $2,137,787.00
05-08-2025 $3.90 $3.90 $4.41 $4.41 $3.88 $3.88 $4.39 $4.39 2,861,438 $2,861,438.00
05-07-2025 $3.80 $3.80 $3.89 $3.89 $3.74 $3.74 $3.82 $3.82 1,014,660 $1,014,660.00
05-06-2025 $3.80 $3.80 $3.87 $3.87 $3.74 $3.74 $3.75 $3.75 1,801,908 $1,801,908.00
05-05-2025 $3.96 $3.96 $3.97 $3.97 $3.81 $3.81 $3.84 $3.84 2,365,158 $2,365,158.00
05-02-2025 $3.89 $3.89 $4.06 $4.06 $3.76 $3.76 $4.00 $4.00 3,010,339 $3,010,339.00
05-01-2025 $4.08 $4.08 $4.08 $4.08 $3.75 $3.75 $3.82 $3.82 3,495,243 $3,495,243.00
04-30-2025 $3.90 $3.90 $4.07 $4.07 $3.78 $3.78 $4.07 $4.07 3,229,362 $3,229,362.00
04-29-2025 $4.60 $4.60 $4.65 $4.65 $3.79 $3.79 $4.15 $4.15 6,930,451 $6,930,451.00
04-28-2025 $4.06 $4.06 $4.23 $4.23 $4.06 $4.06 $4.18 $4.18 4,109,455 $4,109,455.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567