CAG - CONAGRA BRANDS INC.


23.22
0.220   0.947%

Share volume: 8,282,059
Last Updated: 05-08-2025
Food Products/Food And Kindred Products: -0.04%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$23.00
0.22
0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-08-2025 $22.95 $22.95 $23.37 $23.37 $22.78 $22.78 $23.22 $23.22 8,282,059 $8,282,059.00
05-07-2025 $23.36 $23.36 $23.39 $23.39 $22.87 $22.87 $23.00 $23.00 10,012,210 $10,012,210.00
05-06-2025 $23.42 $23.42 $23.56 $23.56 $23.28 $23.28 $23.35 $23.35 4,542,363 $4,542,363.00
05-05-2025 $23.76 $23.76 $23.79 $23.79 $23.32 $23.32 $23.51 $23.51 5,285,491 $5,285,491.00
05-02-2025 $24.25 $24.25 $24.30 $24.30 $23.67 $23.67 $23.86 $23.86 5,310,474 $5,310,474.00
05-01-2025 $24.43 $24.43 $24.64 $24.64 $24.16 $24.16 $24.18 $24.18 4,385,954 $4,385,954.00
04-30-2025 $24.58 $24.58 $24.80 $24.80 $24.33 $24.33 $24.71 $24.71 6,130,285 $6,130,285.00
04-29-2025 $24.01 $24.01 $24.39 $24.39 $23.82 $23.82 $24.34 $24.34 5,255,395 $5,255,395.00
04-28-2025 $24.19 $24.19 $24.32 $24.32 $24.02 $24.02 $24.08 $24.08 5,937,405 $5,937,405.00
04-25-2025 $24.98 $24.62 $25.12 $24.76 $24.24 $23.89 $24.45 $24.10 6,447,573 $6,447,573.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567