CING - Cingulate Inc.


4.01
-0.080   -1.995%

Share volume: 168,923
Last Updated: 05-09-2025
Pharmaceutical Products/Pharmaceutical Preparations: -0.09%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$4.09
-0.08
-0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $4.04 $4.04 $4.15 $4.15 $3.75 $3.75 $4.01 $4.01 168,923 $168,923.00
05-08-2025 $3.93 $3.93 $4.14 $4.14 $3.93 $3.93 $4.09 $4.09 52,475 $52,475.00
05-07-2025 $4.16 $4.16 $4.17 $4.17 $3.90 $3.90 $3.94 $3.94 98,007 $98,007.00
05-06-2025 $4.14 $4.14 $4.21 $4.21 $4.00 $4.00 $4.05 $4.05 173,528 $173,528.00
05-05-2025 $4.28 $4.28 $4.31 $4.31 $4.02 $4.02 $4.08 $4.08 54,234 $54,234.00
05-02-2025 $4.30 $4.30 $4.41 $4.41 $4.25 $4.25 $4.32 $4.32 39,054 $39,054.00
05-01-2025 $4.28 $4.28 $4.32 $4.32 $4.14 $4.14 $4.30 $4.30 28,228 $28,228.00
04-30-2025 $4.16 $4.16 $4.33 $4.33 $4.00 $4.00 $4.21 $4.21 124,423 $124,423.00
04-29-2025 $4.27 $4.27 $4.40 $4.40 $4.03 $4.03 $4.18 $4.18 256,880 $256,880.00
04-28-2025 $4.30 $4.30 $4.46 $4.46 $4.22 $4.22 $4.35 $4.35 111,052 $111,052.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567