FIX - COMFORT SYSTEMS USA INC


439.15
6.990   1.592%

Share volume: 355,048
Last Updated: 05-08-2025
Construction/Construction – Special Contractors: 0.00%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$432.16
6.99
0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-08-2025 $439.11 $439.11 $449.57 $449.57 $435.27 $435.27 $439.15 $439.15 355,048 $355,048.00
05-07-2025 $428.97 $428.97 $433.67 $433.67 $422.53 $422.53 $432.16 $432.16 336,096 $336,096.00
05-06-2025 $430.47 $430.47 $435.28 $435.28 $426.97 $426.97 $428.97 $428.97 213,430 $213,430.00
05-05-2025 $428.56 $428.56 $438.40 $438.40 $428.56 $428.56 $435.29 $435.29 318,049 $318,049.00
05-02-2025 $420.88 $420.88 $439.33 $439.33 $420.88 $420.88 $432.10 $432.10 444,577 $444,577.00
05-01-2025 $410.31 $410.31 $429.35 $429.35 $408.96 $408.96 $418.05 $418.05 640,263 $640,263.00
04-30-2025 $382.07 $382.07 $397.92 $397.92 $380.00 $380.00 $397.55 $397.55 416,064 $416,064.00
04-29-2025 $394.31 $394.31 $398.74 $398.74 $388.09 $388.09 $397.54 $397.54 449,348 $449,348.00
04-28-2025 $395.08 $395.08 $404.78 $404.78 $386.46 $386.46 $394.40 $394.40 529,587 $529,587.00
04-25-2025 $385.00 $385.00 $412.50 $412.50 $384.00 $384.00 $397.43 $397.43 1,315,739 $1,315,739.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567