GALT - GALECTIN THERAPEUTICS INC


1.38
-0.020   -1.449%

Share volume: 142,922
Last Updated: 05-09-2025
Pharmaceutical Products/Pharmaceutical Preparations: -0.09%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$1.40
-0.02
-0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $1.39 $1.39 $1.47 $1.47 $1.34 $1.34 $1.38 $1.38 142,922 $142,922.00
05-08-2025 $1.59 $1.59 $1.63 $1.63 $1.40 $1.40 $1.40 $1.40 132,895 $132,895.00
05-07-2025 $1.39 $1.39 $1.58 $1.58 $1.38 $1.38 $1.57 $1.57 240,038 $240,038.00
05-06-2025 $1.30 $1.30 $1.39 $1.39 $1.27 $1.27 $1.36 $1.36 401,930 $401,930.00
05-05-2025 $1.36 $1.36 $1.39 $1.39 $1.26 $1.26 $1.31 $1.31 199,926 $199,926.00
05-02-2025 $1.32 $1.32 $1.40 $1.40 $1.30 $1.30 $1.39 $1.39 104,742 $104,742.00
05-01-2025 $1.40 $1.40 $1.40 $1.40 $1.28 $1.28 $1.30 $1.30 77,739 $77,739.00
04-30-2025 $1.24 $1.24 $1.42 $1.42 $1.23 $1.23 $1.37 $1.37 156,085 $156,085.00
04-29-2025 $1.30 $1.30 $1.34 $1.34 $1.23 $1.23 $1.25 $1.25 103,467 $103,467.00
04-28-2025 $1.34 $1.34 $1.35 $1.35 $1.28 $1.28 $1.32 $1.32 59,283 $59,283.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567