GPUS - Hyperscale Data, Inc.


7.53
-0.370   -4.914%

Share volume: 8,356,646
Last Updated: 05-09-2025
Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories: 0.00%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$7.90
-0.37
-0.05%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $9.15 $9.15 $9.74 $9.74 $7.11 $7.11 $7.53 $7.53 8,356,646 $8,356,646.00
05-08-2025 $7.68 $7.68 $9.94 $9.94 $7.35 $7.35 $7.90 $7.90 45,365,550 $45,365,550.00
05-07-2025 $5.33 $5.33 $8.56 $8.56 $5.19 $5.19 $6.17 $6.17 87,987,487 $87,987,487.00
05-06-2025 $5.99 $5.99 $6.27 $6.27 $4.60 $4.60 $4.70 $4.70 9,016,116 $9,016,116.00
05-05-2025 $3.17 $3.17 $9.08 $9.08 $2.94 $2.94 $7.75 $7.75 295,568,212 $295,568,212.00
05-02-2025 $1.42 $1.42 $1.44 $1.44 $1.35 $1.35 $1.37 $1.37 74,391 $74,391.00
05-01-2025 $1.37 $1.37 $1.48 $1.48 $1.27 $1.27 $1.42 $1.42 133,781 $133,781.00
04-30-2025 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.23 $1.23 $1.37 $1.37 146,284 $146,284.00
04-29-2025 $1.49 $1.49 $1.49 $1.49 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 68,518 $68,518.00
04-28-2025 $1.66 $1.66 $1.70 $1.70 $1.48 $1.48 $1.51 $1.51 166,253 $166,253.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567