IMCC - IM Cannabis Corp.


1.65
-0.050   -3.030%

Share volume: 2,153
Last Updated: 05-09-2025
Pharmaceutical Products/Medicinal Chemicals: -0.05%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$1.70
-0.05
-0.03%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $1.71 $1.71 $1.71 $1.71 $1.58 $1.58 $1.65 $1.65 2,153 $2,153.00
05-08-2025 $1.77 $1.77 $1.81 $1.81 $1.64 $1.64 $1.70 $1.70 14,009 $14,009.00
05-07-2025 $1.76 $1.76 $1.76 $1.76 $1.56 $1.56 $1.66 $1.66 4,339 $4,339.00
05-06-2025 $1.60 $1.60 $1.85 $1.85 $1.60 $1.60 $1.76 $1.76 36,594 $36,594.00
05-05-2025 $1.62 $1.62 $1.71 $1.71 $1.55 $1.55 $1.58 $1.58 6,849 $6,849.00
05-02-2025 $1.74 $1.74 $1.75 $1.75 $1.66 $1.66 $1.73 $1.73 2,725 $2,725.00
05-01-2025 $1.73 $1.73 $1.87 $1.87 $1.65 $1.65 $1.69 $1.69 20,624 $20,624.00
04-30-2025 $1.51 $1.51 $1.74 $1.74 $1.46 $1.46 $1.69 $1.69 35,397 $35,397.00
04-29-2025 $1.40 $1.40 $1.58 $1.58 $1.40 $1.40 $1.50 $1.50 18,336 $18,336.00
04-28-2025 $1.44 $1.44 $1.47 $1.47 $1.44 $1.44 $1.44 $1.44 1,003 $1,003.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567