INMB - Inmune Bio, Inc.


6.97
-0.120   -1.722%

Share volume: 238,174
Last Updated: 05-09-2025
Pharmaceutical Products/Biological Products, Except Diagnostic Substances: -0.03%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$7.09
-0.12
-0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $7.77 $7.77 $7.77 $7.77 $6.85 $6.85 $6.97 $6.97 238,174 $238,174.00
05-08-2025 $7.35 $7.35 $7.53 $7.53 $7.02 $7.02 $7.09 $7.09 215,413 $215,413.00
05-07-2025 $7.12 $7.12 $7.20 $7.20 $6.98 $6.98 $7.14 $7.14 195,625 $195,625.00
05-06-2025 $7.50 $7.50 $7.58 $7.58 $6.99 $6.99 $7.13 $7.13 306,034 $306,034.00
05-05-2025 $7.76 $7.76 $7.76 $7.76 $7.40 $7.40 $7.55 $7.55 132,157 $132,157.00
05-02-2025 $7.60 $7.60 $8.00 $8.00 $7.56 $7.56 $7.76 $7.76 224,791 $224,791.00
05-01-2025 $7.93 $7.93 $7.93 $7.93 $7.53 $7.53 $7.59 $7.59 175,931 $175,931.00
04-30-2025 $7.76 $7.76 $8.00 $8.00 $7.65 $7.65 $7.86 $7.86 167,958 $167,958.00
04-29-2025 $7.85 $7.85 $8.10 $8.10 $7.70 $7.70 $7.85 $7.85 189,269 $189,269.00
04-28-2025 $7.77 $7.77 $7.96 $7.96 $7.60 $7.60 $7.90 $7.90 147,206 $147,206.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567