IPDN - Professional Diversity Network, Inc.


1.75
0   0%

Share volume: 18,573
Last Updated: 05-09-2025
Computer Software/Services – Computer Programming And Data Processing: 0.00%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$1.75
0.00
0.00%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $1.75 $1.75 $1.80 $1.80 $1.70 $1.70 $1.75 $1.75 18,573 $18,573.00
05-08-2025 $1.84 $1.84 $1.84 $1.84 $1.68 $1.68 $1.75 $1.75 13,147 $13,147.00
05-07-2025 $1.78 $1.78 $1.78 $1.78 $1.68 $1.68 $1.69 $1.69 15,056 $15,056.00
05-06-2025 $1.79 $1.79 $1.84 $1.84 $1.68 $1.68 $1.84 $1.84 32,854 $32,854.00
05-05-2025 $1.54 $1.54 $1.85 $1.85 $1.54 $1.54 $1.79 $1.79 64,928 $64,928.00
05-02-2025 $1.44 $1.44 $1.60 $1.60 $1.42 $1.42 $1.60 $1.60 61,083 $61,083.00
05-01-2025 $1.47 $1.47 $1.58 $1.58 $1.43 $1.43 $1.47 $1.47 30,682 $30,682.00
04-30-2025 $1.40 $1.40 $1.48 $1.48 $1.37 $1.37 $1.48 $1.48 31,285 $31,285.00
04-29-2025 $1.56 $1.56 $1.56 $1.56 $1.40 $1.40 $1.40 $1.40 24,788 $24,788.00
04-28-2025 $1.41 $1.41 $1.70 $1.70 $1.41 $1.41 $1.56 $1.56 86,549 $86,549.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567