JNJ - JOHNSON & JOHNSON
151.73
3.040 2.004%
Share volume: 9,726,981
Last Updated: 04-11-2025
Pharmaceutical Products/Pharmaceutical Preparations:
0.13%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$148.69
3.04
0.02%
Event alerts are disabled
Earnings
02-13-2025 | 12:00 AM | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | $1.24 |
02-13-2025 | 12:00 AM | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | $1.24 |
10-23-2024 | 12:00 AM | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | $1.24 |
10-23-2024 | 12:00 AM | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | $1.24 |
07-25-2024 | 12:00 AM | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | $1.24 |
05-01-2024 | 12:00 AM | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | $1.24 |
Dividends
02-18-2025 | 0.03% | $1.24 | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | |
02-18-2025 | 0.03% | $1.24 | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | |
08-27-2024 | 0.03% | $1.24 | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | Ordinary Shares |
05-20-2024 | 0.03% | $1.24 | 349,226 M | 2,407,243,667 | 5.84 | 24.83 | Ordinary Shares |
Splits
Date | Ratio | From | To | Description |
---|---|---|---|---|
02-18-2025 | 1 | 1 | 1 | |
02-18-2025 | 1 | 1 | 1 | |
11-26-2024 | 1 | 1 | 1 |