JOUT - JOHNSON OUTDOORS INC


25.41
1.240   4.880%

Share volume: 66,924
Last Updated: 05-08-2025
Recreation/Toys: 0.01%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$24.17
1.24
0.05%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-08-2025 $24.00 $24.00 $25.42 $25.42 $23.99 $23.99 $25.41 $25.41 66,924 $66,924.00
05-07-2025 $23.54 $23.54 $24.28 $24.28 $23.54 $23.54 $24.17 $24.17 23,271 $23,271.00
05-06-2025 $23.89 $23.89 $24.20 $24.20 $23.49 $23.49 $23.61 $23.61 21,517 $21,517.00
05-05-2025 $24.01 $24.01 $24.51 $24.51 $22.02 $22.02 $24.33 $24.33 71,544 $71,544.00
05-02-2025 $24.48 $24.48 $25.17 $25.17 $23.66 $23.66 $24.64 $24.64 52,614 $52,614.00
05-01-2025 $22.82 $22.82 $23.81 $23.81 $22.71 $22.71 $23.72 $23.72 35,214 $35,214.00
04-30-2025 $23.00 $23.00 $23.46 $23.46 $22.76 $22.76 $22.83 $22.83 29,803 $29,803.00
04-29-2025 $23.29 $23.29 $23.60 $23.60 $23.17 $23.17 $23.57 $23.57 21,336 $21,336.00
04-28-2025 $23.56 $23.56 $23.64 $23.64 $22.71 $22.71 $23.38 $23.38 31,002 $31,002.00
04-25-2025 $23.65 $23.65 $24.10 $24.10 $23.30 $23.30 $23.58 $23.58 33,094 $33,094.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567