JUNS - JUPITER NEUROSCIENCES, INC.


0.6202
-0.005   -0.742%

Share volume: 27,716
Last Updated: 05-09-2025
Pharmaceutical Products/Pharmaceutical Preparations: -0.09%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$0.62
0.00
-0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $0.63 $0.63 $0.64 $0.64 $0.59 $0.59 $0.62 $0.62 27,716 $27,716.00
05-08-2025 $0.58 $0.58 $0.64 $0.64 $0.58 $0.58 $0.62 $0.62 34,730 $34,730.00
05-07-2025 $0.63 $0.63 $0.63 $0.63 $0.56 $0.56 $0.60 $0.60 38,664 $38,664.00
05-06-2025 $0.61 $0.61 $0.64 $0.64 $0.61 $0.61 $0.61 $0.61 33,759 $33,759.00
05-05-2025 $0.63 $0.63 $0.65 $0.65 $0.61 $0.61 $0.62 $0.62 15,950 $15,950.00
05-02-2025 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.63 $0.63 $0.64 $0.64 32,566 $32,566.00
05-01-2025 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.61 $0.61 $0.63 $0.63 19,121 $19,121.00
04-30-2025 $0.64 $0.64 $0.65 $0.65 $0.60 $0.60 $0.65 $0.65 36,939 $36,939.00
04-29-2025 $0.65 $0.65 $0.70 $0.70 $0.60 $0.60 $0.64 $0.64 19,131 $19,131.00
04-28-2025 $0.69 $0.69 $0.69 $0.69 $0.63 $0.63 $0.67 $0.67 29,763 $29,763.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567