MKTW - MARKETWISE, INC.
13.15
0.300 2.281%
Share volume: 13,793
Last Updated: 05-02-2025
Computer Software/Services – Computer Programming And Data Processing:
0.05%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$12.85
0.30
0.02%
Event alerts are disabled
Earnings
03-06-2025 | 12:00 AM | 0.05 | $13.15 | $0.7634 | $12.3866 | 94.19% |
11-07-2024 | 12:00 AM | 0.04 | $13.15 | $0.623 | $12.527 | 95.26% |
08-14-2024 | 12:00 AM | 0.04 | $13.15 | $0.725 | $12.425 | 94.49% |
05-15-2024 | 12:00 AM | 0.05 | $13.15 | $1.56 | $11.59 | 88.14% |
Dividends
03-18-2025 | $0.01 | $13.15 | $0.5204 | $12.6296 | 96.04% |
01-29-2025 | $0.03 | $13.15 | $0.5932 | $12.5568 | 95.49% |
08-15-2024 | $0.01 | $13.15 | $0.89 | $12.26 | 93.23% |
05-14-2024 | $0.01 | $13.15 | $1.58 | $11.57 | 87.98% |
Splits
Date | Ratio | From | To |
---|---|---|---|
04-03-2025 | 20 | 400 | 20 |