PIII - P3 Health Partners Inc.


8.71
0.160   1.837%

Share volume: 2,270
Last Updated: 05-09-2025
Healthcare/Services – Health: -0.03%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$8.55
0.16
0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $8.43 $8.43 $8.71 $8.71 $8.17 $8.17 $8.71 $8.71 2,270 $2,270.00
05-08-2025 $8.62 $8.62 $8.69 $8.69 $8.30 $8.30 $8.55 $8.55 16,281 $16,281.00
05-07-2025 $8.50 $8.50 $8.67 $8.67 $8.50 $8.50 $8.62 $8.62 3,031 $3,031.00
05-06-2025 $8.78 $8.78 $9.12 $9.12 $8.32 $8.32 $8.78 $8.78 62,487 $62,487.00
05-05-2025 $8.60 $8.60 $9.10 $9.10 $8.41 $8.41 $8.79 $8.79 19,820 $19,820.00
05-02-2025 $9.20 $9.20 $9.20 $9.20 $8.55 $8.55 $8.80 $8.80 10,328 $10,328.00
05-01-2025 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $8.70 $8.70 $8.87 $8.87 2,848 $2,848.00
04-30-2025 $8.72 $8.72 $9.08 $9.08 $8.72 $8.72 $8.99 $8.99 3,388 $3,388.00
04-29-2025 $8.92 $8.92 $9.31 $9.31 $8.71 $8.71 $8.75 $8.75 9,560 $9,560.00
04-28-2025 $9.04 $9.04 $9.28 $9.28 $8.69 $8.69 $8.86 $8.86 2,938 $2,938.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567