SKHHY - Sonic Healthcare Ltd / ADR


17.05
0.070   0.411%

Share volume: 32,682
Last Updated: 05-08-2025
Health Services/Healthcare Information Services: 0.02%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$16.98
0.07
0.00%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-08-2025 $17.05 $17.05 $17.68 $17.68 $16.74 $16.74 $17.05 $17.05 32,682 $32,682.00
05-07-2025 $17.10 $17.10 $17.32 $17.32 $16.98 $16.98 $16.98 $16.98 97,436 $97,436.00
05-06-2025 $16.66 $16.66 $17.52 $17.52 $16.21 $16.21 $16.81 $16.81 31,000 $31,000.00
05-05-2025 $16.77 $16.77 $17.05 $17.05 $16.27 $16.27 $17.05 $17.05 42,283 $42,283.00
05-02-2025 $16.74 $16.74 $17.05 $17.05 $16.15 $16.15 $16.86 $16.86 49,643 $49,643.00
05-01-2025 $16.62 $16.62 $17.05 $17.05 $16.25 $16.25 $16.56 $16.56 72,613 $72,613.00
04-30-2025 $16.87 $16.87 $17.22 $17.22 $16.22 $16.22 $16.70 $16.70 44,837 $44,837.00
04-29-2025 $16.74 $16.74 $17.33 $17.33 $16.13 $16.13 $16.97 $16.97 26,077 $26,077.00
04-28-2025 $16.43 $16.43 $17.27 $17.27 $15.97 $15.97 $16.79 $16.79 57,631 $57,631.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567