TH - Target Hospitality Corp.


7
0.280   4.000%

Share volume: 527,486
Last Updated: 04-11-2025
Restaurants, Hotels, Motels/Hotels & Other Lodging Places: 0.13%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$6.72
0.28
0.04%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
04-11-2025 $6.70 $6.70 $7.05 $7.05 $6.67 $6.67 $7.00 $7.00 527,486 $527,423.00
04-10-2025 $6.78 $6.78 $6.81 $6.81 $6.52 $6.52 $6.72 $6.72 374,721 $374,721.00
04-09-2025 $6.27 $6.27 $6.97 $6.97 $6.17 $6.17 $6.87 $6.87 642,768 $642,768.00
04-08-2025 $6.64 $6.64 $6.64 $6.64 $6.29 $6.29 $6.36 $6.36 494,101 $494,101.00
04-07-2025 $6.32 $6.32 $6.75 $6.75 $6.05 $6.05 $6.40 $6.40 691,546 $691,546.00
04-04-2025 $6.44 $6.44 $6.64 $6.64 $6.35 $6.35 $6.55 $6.55 590,874 $590,874.00
04-03-2025 $6.69 $6.69 $6.86 $6.86 $6.42 $6.42 $6.72 $6.72 774,273 $774,273.00
04-02-2025 $6.70 $6.70 $7.04 $7.04 $6.70 $6.70 $6.87 $6.87 569,168 $569,168.00
04-01-2025 $6.60 $6.60 $6.87 $6.87 $6.37 $6.37 $6.79 $6.79 556,657 $556,657.00
03-31-2025 $6.72 $6.72 $6.83 $6.83 $6.52 $6.52 $6.58 $6.58 907,807 $907,807.00
SunMonTueWedThuFriSat
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910