TITN - Titan Machinery Inc.


19.36
0.380   1.963%

Share volume: 160,661
Last Updated: 05-09-2025
Retail/Retail – Misc. Retail Stores: 0.00%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$18.98
0.38
0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $18.98 $18.98 $19.39 $19.39 $18.78 $18.78 $19.36 $19.36 160,661 $160,661.00
05-08-2025 $17.97 $17.97 $19.13 $19.13 $17.78 $17.78 $18.98 $18.98 233,278 $233,278.00
05-07-2025 $17.96 $17.96 $18.29 $18.29 $17.44 $17.44 $17.67 $17.67 176,885 $176,885.00
05-06-2025 $17.77 $17.77 $18.04 $18.04 $17.65 $17.65 $17.75 $17.75 166,836 $166,836.00
05-05-2025 $18.21 $18.21 $18.71 $18.71 $17.99 $17.99 $18.00 $18.00 228,282 $228,282.00
05-02-2025 $17.00 $17.00 $18.32 $18.32 $17.00 $17.00 $18.25 $18.25 297,810 $297,810.00
05-01-2025 $16.60 $16.60 $17.10 $17.10 $16.49 $16.49 $16.92 $16.92 193,961 $193,961.00
04-30-2025 $16.63 $16.63 $16.81 $16.81 $16.21 $16.21 $16.59 $16.59 245,538 $245,538.00
04-29-2025 $16.79 $16.79 $17.30 $17.30 $16.78 $16.78 $16.86 $16.86 135,958 $135,958.00
04-28-2025 $17.12 $17.12 $17.38 $17.38 $16.55 $16.55 $16.97 $16.97 244,121 $244,121.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567