TKLF - Tokyo Lifestyle Co., Ltd.


3.8
-0.040   -1.053%

Share volume: 116,036
Last Updated: 05-09-2025
Retail/Retail – Misc. Retail Stores: 0.00%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$3.84
-0.04
-0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $3.86 $3.86 $3.86 $3.86 $3.66 $3.66 $3.80 $3.80 116,036 $116,036.00
05-08-2025 $3.80 $3.80 $3.87 $3.87 $3.62 $3.62 $3.84 $3.84 108,059 $108,059.00
05-07-2025 $3.48 $3.48 $3.90 $3.90 $3.48 $3.48 $3.79 $3.79 104,046 $104,046.00
05-06-2025 $3.46 $3.46 $3.79 $3.79 $3.25 $3.25 $3.65 $3.65 11,143 $11,143.00
05-05-2025 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.40 $3.40 $3.54 $3.54 5,245 $5,245.00
05-02-2025 $3.50 $3.50 $3.65 $3.65 $3.47 $3.47 $3.56 $3.56 8,909 $8,909.00
05-01-2025 $3.25 $3.25 $3.62 $3.62 $3.25 $3.25 $3.46 $3.46 17,416 $17,416.00
04-30-2025 $3.30 $3.30 $3.69 $3.69 $3.30 $3.30 $3.45 $3.45 53,616 $53,616.00
04-29-2025 $3.25 $3.25 $3.63 $3.63 $3.19 $3.19 $3.45 $3.45 60,046 $60,046.00
04-28-2025 $3.14 $3.14 $3.27 $3.27 $3.14 $3.14 $3.27 $3.27 4,074 $4,074.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567