UPBD - UPBOUND GROUP, INC.


23.66
-0.340   -1.437%

Share volume: 432,278
Last Updated: 05-09-2025
Business Services/Services – Equipment Rental And Leasing: 0.03%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$24.00
-0.34
-0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $23.98 $23.98 $24.15 $24.15 $23.59 $23.59 $23.66 $23.66 432,278 $432,278.00
05-08-2025 $23.62 $23.62 $24.60 $24.60 $23.49 $23.49 $24.00 $24.00 453,002 $453,002.00
05-07-2025 $24.21 $24.21 $24.21 $24.21 $22.99 $22.99 $23.14 $23.14 588,997 $588,997.00
05-06-2025 $23.84 $23.84 $23.89 $23.89 $23.29 $23.29 $23.32 $23.32 536,671 $536,671.00
05-05-2025 $24.07 $24.07 $24.69 $24.69 $23.71 $23.71 $24.17 $24.17 603,921 $603,921.00
05-02-2025 $23.74 $23.74 $24.63 $24.63 $23.63 $23.63 $24.16 $24.16 762,757 $762,757.00
05-01-2025 $22.39 $22.39 $23.85 $23.85 $21.67 $21.67 $23.70 $23.70 1,613,427 $1,613,427.00
04-30-2025 $20.33 $20.33 $20.40 $20.40 $19.69 $19.69 $19.90 $19.90 826,603 $826,603.00
04-29-2025 $20.51 $20.51 $20.69 $20.69 $20.30 $20.30 $20.55 $20.55 399,948 $399,948.00
04-28-2025 $20.65 $20.65 $21.14 $21.14 $20.43 $20.43 $20.64 $20.64 486,147 $486,147.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567