VLGEA - VILLAGE SUPER MARKET INC


36.26
0.160   0.441%

Share volume: 25,547
Last Updated: 05-09-2025
Retail/Retail – Grocery Stores: 0.04%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$36.10
0.16
0.00%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-09-2025 $36.00 $36.00 $36.46 $36.46 $35.66 $35.66 $36.26 $36.26 25,547 $25,547.00
05-08-2025 $37.09 $37.09 $37.28 $37.28 $36.04 $36.04 $36.10 $36.10 21,533 $21,533.00
05-07-2025 $37.20 $37.20 $37.25 $37.25 $36.14 $36.14 $36.76 $36.76 39,955 $39,955.00
05-06-2025 $36.78 $36.78 $37.40 $37.40 $36.78 $36.78 $37.13 $37.13 23,019 $23,019.00
05-05-2025 $36.62 $36.62 $37.49 $37.49 $36.24 $36.24 $36.97 $36.97 25,782 $25,782.00
05-02-2025 $36.71 $36.71 $36.80 $36.80 $36.32 $36.32 $36.64 $36.64 25,757 $25,757.00
05-01-2025 $36.37 $36.37 $37.06 $37.06 $35.95 $35.95 $36.70 $36.70 51,239 $51,239.00
04-30-2025 $35.93 $35.93 $37.13 $37.13 $35.18 $35.18 $36.85 $36.85 62,293 $62,293.00
04-29-2025 $35.21 $35.21 $36.18 $36.18 $35.21 $35.21 $36.15 $36.15 25,787 $25,787.00
04-28-2025 $35.50 $35.50 $35.75 $35.75 $34.79 $34.79 $35.55 $35.55 34,230 $34,230.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567