HOG - HARLEY-DAVIDSON, INC.


23.4
0.420   1.795%

Share volume: 1,463,490
Last Updated: 05-08-2025
Consumer Goods/Motorcycles, Bicycles And Parts (Harley & Huffy): -0.02%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$22.98
0.42
0.02%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Date Open Adj. open High Adj. high Low Adj. low Close Adj. close Volume Adj. volume
05-08-2025 $23.15 $23.15 $23.63 $23.63 $22.92 $22.92 $23.40 $23.40 1,463,490 $1,463,490.00
05-07-2025 $23.50 $23.50 $23.56 $23.56 $22.81 $22.81 $22.98 $22.98 1,487,541 $1,487,541.00
05-06-2025 $23.13 $23.13 $23.90 $23.90 $23.08 $23.08 $23.31 $23.31 1,851,611 $1,851,611.00
05-05-2025 $23.50 $23.50 $24.10 $24.10 $23.40 $23.40 $23.78 $23.78 2,058,666 $2,058,666.00
05-02-2025 $23.36 $23.36 $23.73 $23.73 $22.89 $22.89 $23.51 $23.51 2,958,797 $2,958,797.00
05-01-2025 $23.45 $23.45 $23.89 $23.89 $22.95 $22.95 $23.04 $23.04 3,434,909 $3,434,909.00
04-30-2025 $22.63 $22.63 $22.63 $22.63 $21.83 $21.83 $22.42 $22.42 5,787,919 $5,787,919.00
04-29-2025 $23.25 $23.25 $23.41 $23.41 $22.96 $22.96 $23.16 $23.16 2,057,158 $2,057,158.00
04-28-2025 $23.50 $23.50 $23.91 $23.91 $23.17 $23.17 $23.45 $23.45 1,560,155 $1,560,155.00
04-25-2025 $23.59 $23.59 $23.70 $23.70 $23.34 $23.34 $23.50 $23.50 1,302,728 $1,302,728.00
SunMonTueWedThuFriSat
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567