CCAP - Crescent Capital BDC, Inc.
16.01
0.305 1.905%
Share volume: 58,143
Last Updated: 05-02-2025
Financial Services/Diversified Investments:
0.02%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$15.70
0.31
0.02%
EX Date | 12-31-2024 | 02-28-2025 | 03-31-2025 | 05-30-2025 | 08-29-2025 |
---|---|---|---|---|---|
Payment Date | |||||
Record Date | |||||
Declared Date | |||||
Amount | 0.42 | 0.05 | 0.42 | 0.05 | 0.05 |
Flag | |||||
Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
Description | |||||
Frequency |